
作用:
用于电力系统无功补偿系统中,通过电抗器和电容器的组合,实现:吸收系统谐波电流、降低电容器涌流冲击、避免系统中的串并联谐振等功能,是当前主要的无功补偿方式。
电抗器和电容器阻抗比值叫做电抗率,用P表示。电抗率的根据设计要求和系统需求可以有不同参数。
比如:5%、5.5%、6%、7%、12%、12.5%、13%、14%等等。
| 电容电抗器组 型号 列表 | 电容器定容量 (kvar) | 额定电流 (A) | 电抗器选型 | 电容器选型 |
|---|---|---|---|---|
| 电抗率 7%,电容器额定电压480V | ||||
| UKCP-RC20/7 | 20 | 24.06 | UKCP-R7-20 | UKCP-0.48-20/3 |
| UKCP-RC25/7 | 25 | 30.07 | UKCP-R7-25 | UKCP-0.48-25/3 |
| UKCP-RC30/7 | 30 | 36.09 | UKCP-R7-30 | UKCP-0.48-30/3 |
| UKCP-RC35/7 | 35 | 42.10 | UKCP-R7-35 | UKCP-0.48-35/3 |
| UKCP-RC40/7 | 40 | 48.11 | UKCP-R7-40 | UKCP-0.48-40/3 |
| UKCP-RC50/7 | 50 | 60.14 | UKCP-R7-50 | 2* UKCP-0.48-25/3 |
| UKCP-RC60/7 | 60 | 72.17 | UKCP-R7-60 | 2* UKCP-0.48-30/3 |
| UKCP-RC70/7 | 70 | 84.20 | UKCP-R7-70 | 2* UKCP-0.48-35/3 |
| UKCP-RC80/7 | 80 | 96.23 | UKCP-R7-80 | 2* UKCP-0.48-40/3 |
| 电抗率14%,电容器额定电压525V | ||||
| UKCP-RC20/14 | 20 | 21.99 | UKCP-R14-20 | UKCP-0.525-20/3 |
| UKCP-RC25/14 | 25 | 27.49 | UKCP-R14-25 | UKCP-0.525-25/3 |
| UKCP-RC30/14 | 30 | 32.99 | UKCP-R14-30 | UKCP-0.525-30/3 |
| UKCP-RC35/14 | 35 | 38.49 | UKCP-R14-35 | UKCP-0.525-35/3 |
| UKCP-RC40/14 | 40 | 43.99 | UKCP-R14-40 | UKCP-0.525-40/3 |
| UKCP-RC50/14 | 50 | 54.99 | UKCP-R14-50 | 2* UKCP-0.525-25/3 |
| UKCP-RC60/14 | 60 | 65.98 | UKCP-R14-60 | 2* UKCP-0.525-30/3 |
| UKCP-RC70/14 | 70 | 76.98 | UKCP-R14-70 | 2* UKCP-0.525-35/3 |
上述选型表中仅列举了部分型号,仅供参考;
如果有不同的需求,可联系公司咨询;
电抗率可选:5%、5.5%、6%、7%、12%、12.5%、13%、14%等等;
电容器电压等级可选:400V、440V、480V、500V、525V、690V等等;
电容器单体最大容量40kvar;
电抗器和电容器是独立安装,用户可根据实际需求进行安装布局;
电抗电容器组安装后,要保证柜体的通风散热。