
| 型号 | 容量 μF | 额定电流 A | 损耗角 正切值 | 外形尺寸 mm D×H | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| UKCP-0.4-10/3 | 3×66.3 | 14.45 | 70×230 | 1.000 | |
| UKCP-0.4-15/3 | 3×99.5 | 21.65 | 85×280 | 1.825 | |
| UKCP-0.4-20/3 | 3×132.7 | 28.90 | 95×280 | 2.180 | |
| UKCP-0.4-25/3 | 3×165.9 | 36.10 | 116×280 | 2.500 | |
| UKCP-0.4-30/3 | 3×199.0 | 43.30 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.4-33.3/3 | 3×220.9 | 48.05 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.44-10/3 | 3×54.8 | 13.10 | 70×230 | 1.000 | |
| UKCP-0.44-15/3 | 3×82.2 | 19.70 | 85×280 | 1.825 | |
| UKCP-0.44-20/3 | 3×109.7 | 26.25 | 95×280 | 2.180 | |
| UKCP-0.44-25/3 | 3×137.1 | 32.80 | 100×280 | 2.500 | |
| UKCP-0.44-30/3 | 3×164.4 | 39.40 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.44-33.3/3 | 3×182.5 | 43.70 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.48-15/3 | 3×69.08 | 18.04 | 85×280 | 1.825 | |
| UKCP-0.48-20/3 | 3×92.10 | 24.06 | 95×280 | 2.180 | |
| UKCP-0.48-25/3 | 3×115.13 | 30.07 | (0.5+0.3-0.3) | 100×280 | 2.500 |
| UKCP-0.48-30/3 | 3×138.16 | 36.09 | × 10-3 | 116×280 | 3.150 |
| UKCP-0.48-35/3 | 3×161.18 | 42.10 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.48-40/3 | 3×184.21 | 48.11 | 116×300 | 3.500 | |
| UKCP-0.515/3 | 3×63.66 | 17.32 | 85×280 | 1.825 | |
| UKCP-0.5-20/3 | 3×84.88 | 23.09 | 95×280 | 2.180 | |
| UKCP-0.5-25/3 | 3×106.10 | 28.87 | 100×280 | 2.500 | |
| UKCP-0.5-30/3 | 3×127.32 | 34.64 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.5-35/3 | 3×148.54 | 40.42 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.5-40/3 | 3×169.76 | 46.19 | 116×300 | 3.500 | |
| UKCP-0.525-15/3 | 3×57.74 | 16.50 | 85×280 | 1.825 | |
| UKCP-0.525-20/3 | 3×76.99 | 21.99 | 95×280 | 2.180 | |
| UKCP-0.525-25/3 | 3×96.24 | 27.49 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.525-30/3 | 3×115.49 | 32.99 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.525-35/3 | 3×134.73 | 38.49 | 116×280 | 3.150 | |
| UKCP-0.525-40/3 | 3×153.98 | 43.99 | 116×300 | 3.500 |
电容器命名规则:第一个数字是额定电压,单位:kV;
第二个数字是额定功率,单位kvar;
第三个数字:2代表单相电容器,3代表三相电容器;
允许的过载范围:电压~110%,电流~130%。
该类电容器是干式电容器,额定频率50Hz。
采用自愈式薄膜,配备放电电阻,具有压力保护,并防火防爆。
| 类型名称 | 额定容量 (kvar) | 外形尺寸 mm (L*D*H) | 重量参考 (kg) |
|---|---|---|---|
| 电抗 P=7% | |||
| UKCP-R7-20 | 20 | 190×120×205 | 18 |
| UKCP-R7-25 | 25 | 225×110×235 | 22 |
| UKCP-R7-30 | 30 | 225×120×235 | 24 |
| UKCP-R7-35 | 35 | 225×120×235 | 26 |
| UKCP-R7-40 | 40 | 240×120×255 | 28 |
| UKCP-R7-50 | 50 | 260×130×275 | 31 |
| UKCP-R7-60 | 60 | 260×135×275 | 32 |
| UKCP-R7-70 | 70 | 260×140×275 | 34 |
| UKCP-R7-80 | 80 | 260×145×275 | 35 |
| 电抗 P=14% | |||
| UKCP-R14-20 | 20 | 240×120×255 | 28 |
| UKCP-R14-25 | 25 | 260×130×275 | 31 |
| UKCP-R14-30 | 30 | 260×135×275 | 32 |
| UKCP-R14-40 | 40 | 260×145×275 | 35 |
| UKCP-R14-50 | 50 | 290×130×300 | 38 |
| UKCP-R14-60 | 60 | 290×140×290 | 42 |
| UKCP-R14-70 | 70 | 290×160×290 | 45 |
电抗器命名规则:第一个数字是电抗率
第二个数字对应电容器容量,单位:kvar;
上述选型表电抗率为部分电抗器型号,其他电抗率选型可以参考表中数据,或联系我公司;
不同电压等级、不同电抗率的电抗器请在订货时注明;
400V和690V系统;
电容器绕组采用纯铜线圈;
具有160℃过温度保护;
品质因数≥30;
铁芯线性电流≥1.81n;
电感值误差:±3%
适应不同的谐波背景系统;
绝缘耐压:3kV;