
| 型号 | 容量 μF | 额定电流 A | 损耗角 正切值 | 外形尺寸 mm (带绝缘子的高度) | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 单相电容器 | |||||
| UKCP-3.65-100/2 | 23.90 | 27.40 | 0.4×10-3 | 380×135×537 | 28 |
| UKCP-4.2-100/2 | 18.04 | 23.81 | 380×135×537 | 28 | |
| UKCP-4.2-167/2 | 30.13 | 39.76 | 380×135×537 | 43 | |
| UKCP-4.2-300/2 | 54.16 | 71.45 | 345×175×767 | 51 | |
| UKCP-4.2-334/2 | 60.27 | 79.52 | 345×175×767 | 55 | |
| UKCP-4.2-500/2 | 90.22 | 119.05 | 345×175×1157 | 85 | |
| UKCP-4.4-150/2 | 24.67 | 34.10 | 305×135×687 | 40 | |
| UKCP-4.4-200/2 | 32.90 | 45.45 | 345×175×657 | 45 | |
| UKCP-4.4-375/2 | 61.69 | 85.23 | 345×175×1067 | 78 | |
| UKCP-6.3-200/2 | 16.05 | 31.75 | 345×175×697 | 45 | |
| UKCP-6.3-800/2 | 64.19 | 127.00 | 345×200×1577 | 136 | |
| UKCP-6.6-150/2 | 10.97 | 22.73 | 305×135×727 | 40 | |
| UKCP-6.6-800/2 | 58.46 | 121.21 | 345×200×1577 | 136 | |
| UKCP-6.95-100/2 | 6.59 | 14.39 | 305×135×687 | 38 | |
| UKCP-6.95-150/2 | 9.88 | 21.58 | 305×135×687 | 43 | |
| UKCP-6.95-167/2 | 11.00 | 24.03 | 345×175×697 | 46 | |
| UKCP-6.95-300/2 | 19.77 | 43.17 | 345×175×907 | 63 | |
| UKCP-6.95-334/2 | 22.00 | 48.06 | 345×175×907 | 69 | |
| UKCP-6.95-500/2 | 32.95 | 72.94 | 345×200×1247 | 95 | |
| UKCP-6.95-600/2 | 39.54 | 86.33 | 345×200×1277 | 109 | |
| UKCP-6.95-667/2 | 44.01 | 96.97 | 345×200×1427 | 122 | |
| UKCP-6.95-800/2 | 52.72 | 115.11 | 345×200×1577 | 136 | |
| UKCP-11.55-275/2 | 6.57 | 23.80 | 345×175×1020 | 63 | |
| UKCP-11.55-700/2 | 16.71 | 60.60 | 345×200×1520 | 125 | |
| UKCP-11.55-860/2 | 20.53 | 74.45 | 345×200×1720 | 145 | |
| UKCP-12-450/2 | 9.95 | 37.50 | 345×175×1200 | 80 | |
★电容器尺寸和重量仅供参考,实际数据采购前请和代表处确认。
★上表中型号仅是部分型号,具体采购型号请和代表处联系确认。
| 型号 | 容量 μF | 额定电流 A | 损耗角 正切值 | 外形尺寸 mm (带绝缘子的高度) | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 三相电容器 | |||||
| UKCP-6.3-50/3 | 2.01 | 4.6 | 0.4×10-3 | 345×175×381 | 23 |
| UKCP-6.6-100/3 | 3.65 | 8.75 | 345×175×531 | 30 | |
| UKCP-6.6-200/3 | 7.31 | 17.50 | 345×175×701 | 42 | |
| UKCP-6.6-300/3 | 10.97 | 26.25 | 345×175×777 | 45 | |
| UKCP-6.6-500/3 | 18.28 | 43.75 | 345×175×1087 | 73 | |
| UKCP-7.3-450/3 | 13.45 | 35.60 | 345×175×1017 | 65 | |
| UKCP-10.5-60/3 | 0.87 | 3.30 | 345×175×481 | 23 | |
| UKCP-10.5-100/3 | 1.44 | 5.50 | 345×175×531 | 30 | |
| UKCP-10.5-200/3 | 2.89 | 11.00 | 450×175×597 | 42 | |
| UKCP-10.5-600/3 | 8.67 | 33.00 | 450×200×977 | 99 | |
| UKCP-12-100/3 | 1.11 | 4.81 | 345×175×531 | 31 | |
| UKCP-12-200/3 | 2.22 | 9.62 | 450×175×597 | 44 | |
| UKCP-12-600/3 | 6.66 | 14.44 | 450×200×977 | 103 | |
电容器命名规则:第一个数字是额定电压,单位:kV;
第二个数字是额定功率,单位:kvar;
第三个数字:2代表单相电容器,3代表三相电容器;
电容器均采用环保介电浸渍液。均满足户外电容器使用条件。
所有电容器均配备放电电阻和内部熔丝,单相电容器可以垂直和水平安装使用。三相电容器垂直安装使用。
可根据客户要求定制其他不同温度等级、功率和电压的电容器。可定制不锈钢外壳的电容器。
电容器满足标准:IEC60871-1/2。
温度范围:-40℃~+45℃
电容器允许的过载范围:电压~110%,电流~130%。